 
  
Register an account and get the latest scoop on new arrivals, sales, special offers and receive 10% off your first purchase.
| US M F inches | UK | Europe | Mexico CM | Japan CM | China MM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 8.4 | 2 | 34 | 21 | 21 | 210 | 
| 3.5 8.6 | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 | 215 | 
| 4 8.8 | 3 | 35 | 22 | 22 | 220 | 
| 4.5 9 | 3.5 | 36 | 22.5 | 22.5 | 225 | 
| 5 9.2 | 4 | 36.5 | 23 | 23 | 230 | 
| 5.5 9.4 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 | 
| 6 9.6 | 5 | 38 | 24 | 24 | 240 | 
| 6.5 9.8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | 
| 7 10 | 6 | 39.5 | 25 | 25 | 250 | 
| 7.5 10.2 | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 | 255 | 
| 8 10.4 | 7 | 40.5 | 26 | 26 | 260 | 
| 8.5 10.6 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 
| 9 10.8 | 8 | 42 | 27 | 27 | 270 | 
| 9.5 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | 
| 10 11.2 | 9 | 43 | 28 | 28 | 280 | 
| 10.5 11.4 | 9.5 | 44 | 28.5 | 28.5 | 285 | 
| 11 11.6 | 10 | 44.5 | 29 | 29 | 290 | 
| 11.5 11.8 | 10.5 | 45 | 29.5 | 29.5 | 295 | 
| 12 12 | 11 | 45.5 | 30 | 30 | 300 | 
| 12.5 12.2 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 30.5 | 305 | 
| 13 12.4 | 12 | 47 | 31 | 31 | 310 | 
| 13.5 12.6 | 12.5 | 47.5 | 31.5 | 31.5 | 315 | 
| 14 12.8 | 13 | 48.5 | 32 | 32 | 320 | 
| 14.5 13 | 13.5 | 49 | 32.5 | 32.5 | 325 | 
| 15 13.2 | 14 | 49.5 | 33 | 33 | 330 | 
| 16 13.4 | 15 | 50.5 | 33.5 | 33.5 | 335 | 
| 17 13.6 | 16 | 51 | 34 | 34 | 340 | 
| 18 13.8 | 17 | 52 | 34.5 | 34.5 | 345 | 
| 5 8.8 | 3 | 36 | 22 | 22 | 220 | 
| 5.5 9 | 3.5 | 36.5 | 22.5 | 22.5 | 225 | 
| 6 9.2 | 4 | 37 | 23 | 23 | 230 | 
| 6.5 9.4 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 | 
| 7 9.6 | 5 | 38 | 24 | 24 | 240 | 
| 7.5 9.8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | 
| 8 10 | 6 | 39 | 25 | 25 | 250 | 
| 8.5 10.2 | 6.5 | 39.5 | 25.5 | 25.5 | 255 | 
| 9 10.4 | 7 | 40 | 26 | 26 | 260 | 
| 9.5 10.6 | 7.5 | 40.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 
| 10 10.8 | 8 | 41 | 27 | 27 | 270 | 
| 10.5 11 | 8.5 | 41.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | 
| 11 11.2 | 9 | 42 | 28 | 28 | 280 | 
| 11.5 11.4 | 9.5 | 42.5 | 28.5 | 28.5 | 285 | 
| 12 11.6 | 10 | 43 | 29 | 29 | 290 | 
| 13 12 | 11 | 44 | 30 | 30 | 300 | 
| 14 12.4 | 12 | 45 | 31 | 31 | 310 | 
| 3 5 8.4 | 2 | 34 | 21 | 21 | 210 | 
| 3.5 5.5 8.6 | 2.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 | 215 | 
| 4 6 8.8 | 3 | 35 | 22 | 22 | 220 | 
| 4.5 6.5 9 | 3.5 | 36 | 22.5 | 22.5 | 225 | 
| 5 7 9.2 | 4 | 36.5 | 23 | 23 | 230 | 
| 5.5 7.5 9.4 | 4.5 | 37.5 | 23.5 | 23.5 | 235 | 
| 6 8 9.6 | 5 | 38 | 24 | 24 | 240 | 
| 6.5 8.5 9.8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | 
| 7 9 10 | 6 | 39.5 | 25 | 25 | 250 | 
| 7.5 9.5 10.2 | 6.5 | 40 | 25.5 | 25.5 | 255 | 
| 8 10 10.4 | 7 | 40.5 | 26 | 26 | 260 | 
| 8.5 10.5 10.6 | 7.5 | 41.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 
| 9 11 10.8 | 8 | 42 | 27 | 27 | 270 | 
| 9.5 11.5 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | 
| 10 12 11.2 | 9 | 43 | 28 | 28 | 280 | 
| 10.5 12.5 11.4 | 9.5 | 44 | 28.5 | 28.5 | 285 | 
| 11 13 11.6 | 10 | 44.5 | 29 | 29 | 290 | 
| 11.5 13.5 11.8 | 10.5 | 45 | 29.5 | 29.5 | 295 | 
| 12 14 12 | 11 | 45.5 | 30 | 30 | 300 | 
| 12.5 14.5 12.2 | 11.5 | 46.5 | 30.5 | 30.5 | 305 | 
| 13 15 12.4 | 12 | 47 | 31 | 31 | 310 | 
| 13.5 15.5 12.6 | 12.5 | 47.5 | 31.5 | 31.5 | 315 | 
| 14 16 12.8 | 13 | 48.5 | 32 | 32 | 320 | 
| 14.5 16.5 13 | 13.5 | 49 | 32.5 | 32.5 | 325 | 
| 15 17 13.2 | 14 | 49.5 | 33 | 33 | 330 | 
| 16 18 13.4 | 15 | 50.5 | 33.5 | 33.5 | 335 | 
| 17 19 13.6 | 16 | 51 | 34 | 34 | 340 | 
| 18 20 13.8 | 17 | 52 | 34.5 | 34.5 | 345 | 
| 0/1 3.54 | 0.5 | 16 | 9 | 9 | 90 | 
| 02/03 4.33 | 2 | 18 | 11 | 11 | 110 | 
| 04/05 4.92 | 4 | 20.5 | 12.5 | 12.5 | 125 | 
| 4 4.53 | 3 | 19 | 11.5 | 11.5 | 115 | 
| 5 4.72 | 4 | 20 | 12 | 12 | 120 | 
| 6 5.12 | 5 | 21 | 13 | 13 | 130 | 
| 7 5.51 | 6 | 22/23 | 14 | 14 | 140 | 
| 8 5.91 | 7 | 24/25 | 15 | 15 | 150 | 
| 8.5 6.10 | 7.5 | 25.5 | 15.5 | 15.5 | 155 | 
| 9 6.30 | 8 | 26 | 16 | 16 | 160 | 
| 9.5 6.50 | 8.5 | 26.5 | 16.5 | 16.5 | 165 | 
| 10 6.69 | 9 | 27 | 17 | 17 | 170 | 
| 10.5 6.89 | 9.5 | 27.5 | 17.5 | 17.5 | 175 | 
| 11 7.09 | 10 | 28 | 18 | 18 | 180 | 
| 11.5 7.28 | 10.5 | 28.5 | 18.5 | 18.5 | 185 | 
| 12 7.48 | 11 | 29/30 | 19 | 19 | 190 | 
| 12.5 7.56 | 11.5 | 30.5 | 19.2 | 19.2 | 192 | 
| 13 7.68 | 12 | 31 | 19.5 | 19.5 | 195 | 
| 13.5 7.76 | 12.5 | 31.5 | 19.7 | 19.7 | 197 | 
| 1 7.87 | 13 | 32 | 20 | 20 | 200 | 
| 1.5 8.07 | 13.5 | 32.5 | 20 | 20 | 205 | 
| 2 8.27 | 1 | 33/34 | 21 | 21 | 210 | 
| 2.5 8.46 | 1.5 | 34.5 | 21.5 | 21.5 | 215 | 
| 3 8.66 | 2 | 35 | 22 | 22 | 220 | 
| 3.5 8.74 | 2.5 | 35.5 | 22.2 | 22.2 | 225 | 
| 4 9.06 | 3 | 36 | 23 | 23 | 230 | 
| 4.5 9.13 | 3.5 | 36.5 | 23.2 | 23.2 | 232 | 
| 5 9.25 | 4 | 37 | 23.5 | 23.5 | 235 | 
| 5.5 9.45 | 4.5 | 37.5 | 24 | 24 | 240 | 
| 6 9.65 | 5 | 38/39 | 24.5 | 24.5 | 245 | 
| 6.5 9.84 | 5.5 | 39.5 | 25 | 25 | 250 | 
| 7 10.04 | 6 | 40 | 25.5 | 25.5 | 255 | 
 
  
 
  
